Résultats par coursesMis à jour le 29/03/2005 12:03
Classement :
Course :
Spi Ouest-France Bouygues Telecom 2003
Course N°4 - Classement IRC 3 (51 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   244 F395 XAOSSA SWAN 42 Jean Michel Carpentier 1.0100 01:52:05 01:53:12
2 2.00   256 F17627 COYOTE X332 Gilles Fournier 0.9900 01:57:23 01:56:13
3 3.00   262 FRA28917 DATACEP X 332 Olivier Crenier 0.9970 01:56:37 01:56:16
4 4.00   264 21636 ALKAID BLEU ELAN 333 Gérard Quenot 0.9870 01:57:50 01:56:18
5 5.00   261 18286 MEERENA FIRST 33.7 Pierre Gautier 0.9830 01:58:57 01:56:56
6 6.00   270 FRA19440 IGOL KERVILOR VANEK SUN FAST 37 Jacques Fauroux 1.0090 01:56:00 01:57:03
7 7.00   498 FRA16740 JIBOULINE III SUN FAST 36 Vincent Prot 1.0080 01:56:47 01:57:43
8 8.00   233 FR6456 SITA X 332 François Lognone 1.0060 01:58:09 01:58:52
9 9.00   232 FRA19356 NAUTILUX X 332 Olivier Caplain 0.9920 02:00:05 01:59:07
10 10.00   249 FRA403 ARCANE SUSPENS Thierry de Mazancourt 0.9930 02:01:20 02:00:29
11 11.00   307 16843 ARCHIBISHOP SUN ODYSSEY 44 Jean Metayer 1.0100 01:59:51 02:01:03
12 12.00   236 F9278 SOCIETE GENERALE HALF TONNER Emile Judic 0.9750 02:04:24 02:01:17
13 13.00   241 LUX960 LA FOLIEUSE SUN LEGEND 41 David Gelhausen 0.9930 02:02:44 02:01:52
13 13.00   228 F9210 DELNIC SWAN 391 Louis Rousselin 0.9940 02:02:36 02:01:52
15 15.00   248 28816 SAGAHILO II X 332 Edouard Baetz 1.0060 02:02:00 02:02:44
16 16.00   500 K5437 BRENDAN SWAN 39 Jean de Riberolles 0.9980 02:03:13 02:02:58
17 17.00   223 9603 TALMA PROTO Jean Michel Viant 0.9790 02:05:50 02:03:11
18 18.00   234 FRA19485 PLANTRONICS ELAN 333 Jean Claude Malraison 0.9890 02:05:07 02:03:44
19 19.00   229 19064 ESCAPE X 332 Olivier Kayser 0.9990 02:03:53 02:03:46
20 20.00   260 33213 ENSSAT-AFFLELOU SELECTION Pierre Corriveau 1.0050 02:03:30 02:04:07
21 21.00   239 3526 IDEE FIXE IV SUN LEGENDE Yves Steff 1.0090 02:03:06 02:04:12
22 22.00   254 FR18185 DEFI SANTARD SIGMA 38 OOD Arnaud Castelnerac 0.9910 02:05:25 02:04:17
23 23.00   246 FRA28480 WAGOO III SUN FAST 37 Daniel Tervé 0.9970 02:04:41 02:04:19
24 24.00   226 17136 CALAO V SUN FAST 36 Jean François Moulin 1.0080 02:04:39 02:05:39
25 25.00   257 FRA21533 CACHEIRO FIRST 33.7 Sébastien Guyot 0.9740 02:10:29 02:07:05
26 26.00   245 F 16681 MATAMOUF OF RECOUCOU CONS AMATEUR Dominique Lucas 0.9930 02:08:00 02:07:06
27 27.00   271 F19413 GAME BOYS SUN FAST 36 Olivier Motte 1.0020 02:06:54 02:07:09
28 28.00   497 28479 GLAZIC ELAN 36 Gildas Laudren 1.0020 02:07:28 02:07:43
29 29.00   237 7757 WOTAN SWAN 411 Yves Renard 0.9950 02:08:31 02:07:52
30 30.00   242 F 523 PASO DOBLE X 372 Etienne Rousselin 0.9800 02:10:36 02:07:59
31 31.00   253 17133 COHIBA SUN LEGEND 41 Jean Pierre Allard 0.9930 02:09:01 02:08:07
32 32.00   235 FRA 19469 ESPACE CROISIERE FRANCHE COMTE 1 FIRST 33.7 Michel Maraval 0.9830 02:10:26 02:08:13
33 33.00   265 FRA28920 CALLIRHOE J 92 Antoine Bouyssou 1.0010 02:08:44 02:08:52
34 34.00   227 FRA 21637 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 Bourdereau/Cossais 1.0080 02:07:52 02:08:53
35 35.00   247 33915 AN AVEL SELECTION Ronan Jehanno 1.0090 02:08:06 02:09:15
36 36.00   263 55 BEEP BEEP CHAP'S 35 Fabrice Fournier 0.9990 02:09:39 02:09:31
37 37.00   267 28903 GALADRIEL X332 SPORT Caillaut/Scius 1.0070 02:09:20 02:10:14
38 38.00   251 21839 CASSIGA X 332 Laurent Collombet 0.9980 02:10:37 02:10:21
39 39.00   230 FRA 28368 FIJI J 92 Thierry Hardy 1.0040 02:10:56 02:11:27
40 40.00   255 FRA 33032 PAIN DE SUCRE SELECTION Christophe Cantin 1.0070 02:10:48 02:11:43
41 41.00   269 21667 POMARIA POGO 8.50 Renaud Abadie 0.9890 02:13:54 02:12:26
42 42.00   250 28802 PONGO POGO 850 Denis Berthet 0.9920 02:13:40 02:12:36
43 43.00   499 F14731 SANDPIPER SHAMROCK 9.50 Eric Parein 0.9880 02:18:02 02:16:23
48 48.00   231 FRA 18290 ESPACE CROISIERE FRANCHE COMTE 2 FIRST 33.7 Philippe Chanau 0.9850 02:19:42 02:17:36
52 52.00 BFD  266 FRA 960 LEON JPK 9.60 Jea&n-Pierre Kelbert 0.9940 00:00:00 00:00:00
52 52.00 BFD  272 FR19086 BOUYGUES TELECOM i-mode tm DUFOUR 334 TROPHY Olivier LAIR 1.0090 00:00:00 00:00:00
52 52.00 BFD  259 3310 AMAZING GRACE PROTO Dominique Tartesse 1.0090 00:00:00 00:00:00
52 52.00 BFD  225 001 ASSIWA FIGARO Jean Paul Péché 0.9890 00:00:00 00:00:00
52 52.00 DNC  243 28378 LECLERC VANNES FIRST 36.7 Jean Philippe De La Pierre 1.0070 00:00:00 00:00:00
52 52.00 DNC  240 19358 JULES DUFOUR 334 T Jacques Beaupère 1.0090 00:00:00 00:00:00
52 52.00 DNC  238 7812 EXEL PROMOTION HAROCHE CONSTRUCTION SUN FAST 41 Jacques Fily 0.9920 00:00:00 00:00:00
BFD : 4 DNC : 3 

Organisation : S.N.T. - Classements : ASCA Informatique