Résultats par coursesMis à jour le 29/03/2005 12:03
Classement :
Course :
Version imprimable imprimer
Spi Ouest-France Bouygues Telecom 2003
Course N°5 - Classement IRC 3 (51 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   244 F395 XAOSSA SWAN 42 Jean Michel Carpentier 1.0100 07:26:03 07:30:31
2 2.00   256 F17627 COYOTE X332 Gilles Fournier 0.9900 07:50:12 07:45:30
3 3.00   236 F9278 SOCIETE GENERALE HALF TONNER Emile Judic 0.9750 08:02:13 07:50:10
4 4.00   270 FRA19440 IGOL KERVILOR VANEK SUN FAST 37 Jacques Fauroux 1.0090 07:59:17 08:03:36
5 5.00   245 F 16681 MATAMOUF OF RECOUCOU CONS AMATEUR Dominique Lucas 0.9930 08:08:33 08:05:08
6 6.00   261 18286 MEERENA FIRST 33.7 Pierre Gautier 0.9830 08:13:57 08:05:33
7 7.00   230 FRA 28368 FIJI J 92 Thierry Hardy 1.0040 08:05:15 08:07:11
8 8.00   263 55 BEEP BEEP CHAP'S 35 Fabrice Fournier 0.9990 08:09:06 08:08:37
9 9.00   500 K5437 BRENDAN SWAN 39 Jean de Riberolles 0.9980 08:09:46 08:08:47
10 10.00   264 21636 ALKAID BLEU ELAN 333 Gérard Quenot 0.9870 08:15:54 08:09:27
11 11.00   262 FRA28917 DATACEP X 332 Olivier Crenier 0.9970 08:11:25 08:09:57
12 12.00   259 3310 AMAZING GRACE PROTO Dominique Tartesse 1.0090 08:06:33 08:10:56
13 13.00   248 28816 SAGAHILO II X 332 Edouard Baetz 1.0060 08:09:25 08:12:21
14 14.00   223 9603 TALMA PROTO Jean Michel Viant 0.9790 08:24:42 08:14:06
15 15.00   257 FRA21533 CACHEIRO FIRST 33.7 Sébastien Guyot 0.9740 08:27:40 08:14:28
16 16.00   249 FRA403 ARCANE SUSPENS Thierry de Mazancourt 0.9930 08:19:16 08:15:46
17 17.00   247 33915 AN AVEL SELECTION Ronan Jehanno 1.0090 08:17:18 08:21:47
18 18.00   239 3526 IDEE FIXE IV SUN LEGENDE Yves Steff 1.0090 08:17:19 08:21:48
19 19.00   233 FR6456 SITA X 332 François Lognone 1.0060 08:18:50 08:21:50
20 20.00   497 28479 GLAZIC ELAN 36 Gildas Laudren 1.0020 08:22:28 08:23:28
21 21.00   229 19064 ESCAPE X 332 Olivier Kayser 0.9990 08:29:23 08:28:52
22 22.00   227 FRA 21637 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 Bourdereau/Cossais 1.0080 08:26:09 08:30:12
23 23.00   225 001 ASSIWA FIGARO Jean Paul Péché 0.9890 08:36:26 08:30:45
24 24.00   232 FRA19356 NAUTILUX X 332 Olivier Caplain 0.9920 08:35:03 08:30:56
25 25.00   266 FRA 960 LEON JPK 9.60 Jea&n-Pierre Kelbert 0.9940 08:36:34 08:33:28
26 26.00   238 7812 EXEL PROMOTION HAROCHE CONSTRUCTION SUN FAST 41 Jacques Fily 0.9920 08:38:38 08:34:29
27 27.00   241 LUX960 LA FOLIEUSE SUN LEGEND 41 David Gelhausen 0.9930 08:39:37 08:35:59
28 28.00   265 FRA28920 CALLIRHOE J 92 Antoine Bouyssou 1.0010 08:37:43 08:38:14
29 29.00   226 17136 CALAO V SUN FAST 36 Jean François Moulin 1.0080 08:34:54 08:39:01
30 30.00   272 FR19086 BOUYGUES TELECOM i-mode tm DUFOUR 334 TROPHY Olivier LAIR 1.0090 08:35:36 08:40:14
31 31.00   267 28903 GALADRIEL X332 SPORT Caillaut/Scius 1.0070 08:39:36 08:43:14
32 32.00   250 28802 PONGO POGO 850 Denis Berthet 0.9920 08:47:53 08:43:40
33 33.00   234 FRA19485 PLANTRONICS ELAN 333 Jean Claude Malraison 0.9890 08:51:21 08:45:30
34 34.00   243 28378 LECLERC VANNES FIRST 36.7 Jean Philippe De La Pierre 1.0070 08:42:56 08:46:36
35 35.00   251 21839 CASSIGA X 332 Laurent Collombet 0.9980 08:51:25 08:50:21
36 36.00   254 FR18185 DEFI SANTARD SIGMA 38 OOD Arnaud Castelnerac 0.9910 08:56:08 08:51:18
37 37.00   253 17133 COHIBA SUN LEGEND 41 Jean Pierre Allard 0.9930 08:56:51 08:53:06
38 38.00   307 16843 ARCHIBISHOP SUN ODYSSEY 44 Jean Metayer 1.0100 08:49:28 08:54:46
39 39.00   255 FRA 33032 PAIN DE SUCRE SELECTION Christophe Cantin 1.0070 08:52:46 08:56:30
40 40.00   235 FRA 19469 ESPACE CROISIERE FRANCHE COMTE 1 FIRST 33.7 Michel Maraval 0.9830 09:09:16 08:59:56
41 41.00   269 21667 POMARIA POGO 8.50 Renaud Abadie 0.9890 09:22:10 09:15:59
52 52.00 DNC  260 33213 ENSSAT-AFFLELOU SELECTION Pierre Corriveau 1.0050 00:00:00 00:00:00
52 52.00 DNC  246 FRA28480 WAGOO III SUN FAST 37 Daniel Tervé 0.9970 00:00:00 00:00:00
52 52.00 DNC  228 F9210 DELNIC SWAN 391 Louis Rousselin 0.9940 00:00:00 00:00:00
52 52.00 DNC  271 F19413 GAME BOYS SUN FAST 36 Olivier Motte 1.0020 00:00:00 00:00:00
52 52.00 DNC  242 F 523 PASO DOBLE X 372 Etienne Rousselin 0.9800 00:00:00 00:00:00
52 52.00 DNC  240 19358 JULES DUFOUR 334 T Jacques Beaupère 1.0090 00:00:00 00:00:00
52 52.00 DNC  498 FRA16740 JIBOULINE III SUN FAST 36 Vincent Prot 1.0080 00:00:00 00:00:00
52 52.00 DNF  499 F14731 SANDPIPER SHAMROCK 9.50 Eric Parein 0.9880 00:00:00 00:00:00
52 52.00 DNF  237 7757 WOTAN SWAN 411 Yves Renard 0.9950 00:00:00 00:00:00
52 52.00 DNS  231 FRA 18290 ESPACE CROISIERE FRANCHE COMTE 2 FIRST 33.7 Philippe Chanau 0.9850 00:00:00 00:00:00
DNC : 7 DNF : 2 DNS : 1 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques