Résultats par coursesMis à jour le 29/03/2005 12:03
Classement :
Course :
Version imprimable imprimer
Spi Ouest-France Bouygues Telecom 2003
Course N°6 - Classement IRC 3 (51 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   266 FRA 960 LEON JPK 9.60 Jea&n-Pierre Kelbert 0.9940 01:55:17 01:54:35
2 2.00   262 FRA28917 DATACEP X 332 Olivier Crenier 0.9970 01:55:39 01:55:18
3 3.00   227 FRA 21637 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 Bourdereau/Cossais 1.0080 01:54:33 01:55:28
4 4.00   256 F17627 COYOTE X332 Gilles Fournier 0.9900 01:57:23 01:56:13
5 5.00   244 F395 XAOSSA SWAN 42 Jean Michel Carpentier 1.0100 01:55:16 01:56:25
6 6.00   307 16843 ARCHIBISHOP SUN ODYSSEY 44 Jean Metayer 1.0100 01:55:51 01:57:01
7 7.00   241 LUX960 LA FOLIEUSE SUN LEGEND 41 David Gelhausen 0.9930 01:57:54 01:57:04
8 8.00   226 17136 CALAO V SUN FAST 36 Jean François Moulin 1.0080 01:56:19 01:57:15
9 9.00   498 FRA16740 JIBOULINE III SUN FAST 36 Vincent Prot 1.0080 01:56:45 01:57:41
10 10.00   270 FRA19440 IGOL KERVILOR VANEK SUN FAST 37 Jacques Fauroux 1.0090 01:56:41 01:57:44
11 11.00   264 21636 ALKAID BLEU ELAN 333 Gérard Quenot 0.9870 01:59:20 01:57:47
12 12.00   243 28378 LECLERC VANNES FIRST 36.7 Jean Philippe De La Pierre 1.0070 01:58:00 01:58:50
13 13.00   236 F9278 SOCIETE GENERALE HALF TONNER Emile Judic 0.9750 02:02:09 01:59:06
14 14.00   248 28816 SAGAHILO II X 332 Edouard Baetz 1.0060 01:59:03 01:59:46
15 15.00   272 FR19086 BOUYGUES TELECOM i-mode tm DUFOUR 334 TROPHY Olivier LAIR 1.0090 01:59:25 02:00:29
16 16.00   500 K5437 BRENDAN SWAN 39 Jean de Riberolles 0.9980 02:00:45 02:00:31
17 17.00   261 18286 MEERENA FIRST 33.7 Pierre Gautier 0.9830 02:02:37 02:00:32
17 17.00   253 17133 COHIBA SUN LEGEND 41 Jean Pierre Allard 0.9930 02:01:23 02:00:32
19 19.00   234 FRA19485 PLANTRONICS ELAN 333 Jean Claude Malraison 0.9890 02:02:00 02:00:39
20 20.00   239 3526 IDEE FIXE IV SUN LEGENDE Yves Steff 1.0090 01:59:40 02:00:45
21 21.00   257 FRA21533 CACHEIRO FIRST 33.7 Sébastien Guyot 0.9740 02:04:03 02:00:49
22 22.00   238 7812 EXEL PROMOTION HAROCHE CONSTRUCTION SUN FAST 41 Jacques Fily 0.9920 02:01:56 02:00:57
23 23.00   223 9603 TALMA PROTO Jean Michel Viant 0.9790 02:03:40 02:01:04
24 24.00   228 F9210 DELNIC SWAN 391 Louis Rousselin 0.9940 02:02:14 02:01:30
25 25.00   237 7757 WOTAN SWAN 411 Yves Renard 0.9950 02:02:55 02:02:18
25 25.00   246 FRA28480 WAGOO III SUN FAST 37 Daniel Tervé 0.9970 02:02:40 02:02:18
27 27.00   229 19064 ESCAPE X 332 Olivier Kayser 0.9990 02:02:27 02:02:20
28 28.00   245 F 16681 MATAMOUF OF RECOUCOU CONS AMATEUR Dominique Lucas 0.9930 02:03:15 02:02:23
29 29.00   232 FRA19356 NAUTILUX X 332 Olivier Caplain 0.9920 02:03:26 02:02:27
30 30.00   225 001 ASSIWA FIGARO Jean Paul Péché 0.9890 02:03:54 02:02:32
31 31.00   254 FR18185 DEFI SANTARD SIGMA 38 OOD Arnaud Castelnerac 0.9910 02:03:55 02:02:48
32 32.00   260 33213 ENSSAT-AFFLELOU SELECTION Pierre Corriveau 1.0050 02:02:28 02:03:05
33 33.00   249 FRA403 ARCANE SUSPENS Thierry de Mazancourt 0.9930 02:04:20 02:03:28
34 34.00   242 F 523 PASO DOBLE X 372 Etienne Rousselin 0.9800 02:06:25 02:03:53
35 35.00   259 3310 AMAZING GRACE PROTO Dominique Tartesse 1.0090 02:03:18 02:04:25
36 36.00   497 28479 GLAZIC ELAN 36 Gildas Laudren 1.0020 02:04:27 02:04:42
37 37.00   233 FR6456 SITA X 332 François Lognone 1.0060 02:04:12 02:04:57
37 37.00   265 FRA28920 CALLIRHOE J 92 Antoine Bouyssou 1.0010 02:04:50 02:04:57
39 39.00   235 FRA 19469 ESPACE CROISIERE FRANCHE COMTE 1 FIRST 33.7 Michel Maraval 0.9830 02:08:23 02:06:12
40 40.00   269 21667 POMARIA POGO 8.50 Renaud Abadie 0.9890 02:08:30 02:07:05
41 41.00   251 21839 CASSIGA X 332 Laurent Collombet 0.9980 02:07:25 02:07:10
42 42.00   255 FRA 33032 PAIN DE SUCRE SELECTION Christophe Cantin 1.0070 02:06:39 02:07:32
43 43.00   230 FRA 28368 FIJI J 92 Thierry Hardy 1.0040 02:07:26 02:07:57
44 44.00   247 33915 AN AVEL SELECTION Ronan Jehanno 1.0090 02:07:05 02:08:14
45 45.00   250 28802 PONGO POGO 850 Denis Berthet 0.9920 02:09:30 02:08:28
46 46.00   267 28903 GALADRIEL X332 SPORT Caillaut/Scius 1.0070 02:08:10 02:09:04
47 47.00   231 FRA 18290 ESPACE CROISIERE FRANCHE COMTE 2 FIRST 33.7 Philippe Chanau 0.9850 02:13:00 02:11:00
48 48.00   499 F14731 SANDPIPER SHAMROCK 9.50 Eric Parein 0.9880 02:19:28 02:17:48
52 52.00 BFD  263 55 BEEP BEEP CHAP'S 35 Fabrice Fournier 0.9990 00:00:00 00:00:00
52 52.00 DNC  240 19358 JULES DUFOUR 334 T Jacques Beaupère 1.0090 00:00:00 00:00:00
52 52.00 DNC  271 F19413 GAME BOYS SUN FAST 36 Olivier Motte 1.0020 00:00:00 00:00:00
BFD : 1 DNC : 2 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques