Résultats par coursesMis à jour le 13/02/2007 21:02
Classement :
Course :
Version imprimable imprimer
Spi Ouest-France 2006
Course N°1 - Classement IRC 3 (53 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   423 FRA27997 LA MAISON DU POISSON JPK 9.60 T. Leglatin 1.0000 05:17:11 05:17:11
2 2.00   433 F395 XAOSSA SWAN 42 Jm. Carpentier 1.0060 05:16:37 05:18:31
3 3.00   397 FRA27907 FLAHAULT MARINE J 92 B. Guillon Verne 0.9890 05:33:37 05:29:57
4 4.00   409 27904 BIP BIP 6 J 92 T. Musset 0.9880 05:58:28 05:54:10
5 5.00   432 FRA27902 COLLET PRODUCTION J92 S V. Peltier 0.9890 05:59:04 05:55:07
6 6.00   435 FRA27699 PL YACHTING J 92S X. Pagnier 0.9910 06:00:19 05:57:04
7 7.00   421 FR28816 SAGAHILO II X 332 E. Baetz 1.0020 05:56:25 05:57:08
8 8.00 OCS  404 29269 GROUPE PAPREC X 332 S F. Amedeo 1.0000 05:57:54 05:57:54
9 9.00   434 FRA29241 MEAMEAME BAVARIA 35 MATCH T. Brochet/V. Prunin 1.0150 05:57:20 06:02:42
10 10.00   408 FRA16681 MATAMOUF OF RECOUCOU PROTO D. Lucas 0.9820 06:09:44 06:03:05
11 11.00   416 FRA403 ARCANE SUSPENS JUPE MOD T. Demazancourt 1.0030 06:02:47 06:03:52
12 12.00   430 FRA2873 JUAN CARBON 3/4 TONNER T. Sanchez 0.9880 06:09:56 06:05:30
13 13.00   413 FRA27911 TBS FIRST 34.7 P. Follenfant 1.0150 06:00:23 06:05:47
14 14.00   419 FRA28742 JALUCYNE 2 J 92 E. Hainneville 0.9940 06:08:54 06:06:41
15 15.00   393 FRA27908 LAINE X 3/4 TON E. Blanckaert 0.9790 06:14:47 06:06:55
16 16.00   385 29777 ASSIWA II JPK 9.60 Jp. Peche/J.P. Le Baud 0.9990 06:08:32 06:08:10
17 17.00   407 29331 TOBAGO JPK 9.60 P. Thomas/L. Tilleau 0.9890 06:17:51 06:13:42
18 18.00   388 21637 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 F. Bourderau/G. Cossais 1.0000 06:16:29 06:16:29
19 19.00   384 FRA16843 ARCHIBISHOP SUN ODYISSEY 44 J. Metayer 0.9940 06:19:43 06:17:26
20 20.00   405 F9210 DELNIC SWAN 391 B. Rousselin 0.9940 06:22:51 06:20:33
21 21.00 OCS  424 GBR6840T X PARROT X 332 Jp. Le Meitour 0.9930 06:52:32 06:49:39
54 54.00   415 28627 ALLO DIAGNOSTIC X 332 C. Chabaud 0.9950 00:00:00 00:00:00
54 54.00   436 FRA28920 CALLIRHOE J 92 C. Bouyssou 1.0030 00:00:00 00:00:00
54 54.00   418 FRA9381 BYSTRONIC SORMIOU 28 V. Williamson 0.9990 00:00:00 00:00:00
54 54.00   429 18838 BEGEG FIRST 33.7 Jf. Cheriaux 0.9780 00:00:00 00:00:00
54 54.00   428 33032 PAIN DE SUCRE SELECTION 37 C. Cantin 0.9870 00:00:00 00:00:00
54 54.00   427 29720 PRIM AVEL POGO 8.50 F. Bothorel 0.9870 00:00:00 00:00:00
54 54.00   422 27549 PLACEBO JPK 9.60 J. Mercier 0.9970 00:00:00 00:00:00
54 54.00   420 127 KIROKASSIS FIGARO 1 P. Lefevre 0.9920 00:00:00 00:00:00
54 54.00   414 29982 GEORGES CADOUDAL DUFOUR 34 J. Siegel 0.9850 00:00:00 00:00:00
54 54.00   412 9057 CESI SAINT-NAZAIRE SELECTION 37 G. Moussette 1.0070 00:00:00 00:00:00
54 54.00   390 LUX960 LA FOLIEUSE SUN LEGEND 41 D. Gelhausen 0.9880 00:00:00 00:00:00
54 54.00   392 17136 CALAO V SUN FAST 36 Jf. Moulin 1.0000 00:00:00 00:00:00
54 54.00   394 FRA28711 FOGGY DEW JPK 9.60 N. Racine 0.9950 00:00:00 00:00:00
54 54.00   395 FRA27683 PRADENN INIZI DUFOUR 34 F. Hainaut 0.9940 00:00:00 00:00:00
54 54.00   389 F3526 IDEE FIXE IV SUN LEG 41 REGAT Y. Steff 1.0010 00:00:00 00:00:00
54 54.00   387 FRA19485 BELAUAN ELAN 333 Jc. Malraison 0.9790 00:00:00 00:00:00
54 54.00   399 FRA19440 DUCHENTIL II SUN FAST 37 P. Blevin 1.0050 00:00:00 00:00:00
54 54.00   400 25686 TUXEDO JPK 9.60 Y. Nicolas 0.9950 00:00:00 00:00:00
54 54.00   401 FRA29961 TAROS JPK 9.60 H. Pelletier 0.9960 00:00:00 00:00:00
54 54.00   402 FRA29954 BELLE DES BRUYERES DUFOUR 34 M. Maraval 0.9930 00:00:00 00:00:00
54 54.00   403 FRA25610 BLEIZ MOR DUFOUR 34 F. Poncet 0.9870 00:00:00 00:00:00
54 54.00   406 17941 LOHEN GRIN DUFOUR 34 F. Wagner 0.9950 00:00:00 00:00:00
54 54.00   410 F55 BEEP BEEP CHAP'S 35 H. Porteu De La Morandi 0.9970 00:00:00 00:00:00
54 54.00   386 FRA17186 PEN RU VI SUN FAST 36 G. Blossier 0.9970 00:00:00 00:00:00
54 54.00   417 FRA25617 L'IMMOBILIER MER ET CAMPAGNE JPK 9.60 D. Emereau 0.9950 00:00:00 00:00:00
54 54.00   391 FRA28825 TALLULAH X 332 D. Ravaux 1.0000 00:00:00 00:00:00
54 54.00 DNC  398 28917 XCELERATOR X 332   1.0000 00:00:00 00:00:00
54 54.00 OCS  431 FRA2510 IF SWAN 411 S. Tournadre 0.9920 00:00:00 00:00:00
54 54.00 OCS  396 25607 LIFOU JPK 9.60 Jl. Delagarde 0.9950 00:00:00 00:00:00
54 54.00 OCS  426 FRA19 COPACABANA FIGARO 1 X. Villain 0.9950 00:00:00 00:00:00
54 54.00 OCS  411 FRA29773 SEE YOU LATER ALLIGATOR JPK 9.60 D. Parez 0.9940 00:00:00 00:00:00
54 54.00 OCS  425 27033 WWW.VENTDESOCEANS.INFO FIGARO 1 G.Hauser 0.9980 00:00:00 00:00:00
OCS : 7 DNC : 1 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques